(2023 Academic Year)
| Area | Countries and Regions | Dispatched | Accepted | Total |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Algeria | 1 | 1 | 2 |
| Cameroon | 3 | 3 | ||
| Cote d'lvoire | 1 | 1 | ||
| Democratic Republic of the Congo | 1 | 1 | ||
| Egypt | 19 | 27 | 46 | |
| Ethiopia | 3 | 3 | ||
| Gabon | 2 | 2 | ||
| Ghana | 5 | 1 | 6 | |
| Kenya | 6 | 6 | ||
| Madagascar | 1 | 1 | ||
| Morocco | 3 | 1 | 4 | |
| Mozambique | 2 | 1 | 3 | |
| Nigeria | 2 | 2 | ||
| Rwanda | 8 | 8 | ||
| Senegal | 3 | 3 | ||
| Somalia | 1 | 1 | ||
| South Africa | 22 | 6 | 28 | |
| Tanzania | 1 | 1 | ||
| Tunisia | 6 | 3 | 9 | |
| Uganda | 2 | 2 | ||
| Zambia | 3 | 3 | ||
| Zimbabwe | 3 | 3 | ||
| Subtotal | 85 | 53 | 138 | |
| Asia | Bangladesh | 23 | 21 | 44 |
| Bhutan | 1 | 1 | 2 | |
| Cambodia | 16 | 5 | 21 | |
| China | 585 | 836 | 1,421 | |
| India | 107 | 103 | 210 | |
| Indonesia | 121 | 40 | 161 | |
| Laos | 16 | 16 | ||
| Malaysia | 59 | 18 | 77 | |
| the Maldives | 2 | 2 | ||
| Mongolia | 14 | 6 | 20 | |
| Myanmar | 3 | 5 | 8 | |
| Nepal | 18 | 10 | 28 | |
| Pakistan | 2 | 10 | 12 | |
| the Philippines | 68 | 25 | 93 | |
| Singapore | 217 | 32 | 249 | |
| South Korea | 674 | 236 | 910 | |
| Sri Lanka | 20 | 13 | 33 | |
| Taiwan | 463 | 130 | 593 | |
| Thailand | 176 | 37 | 213 | |
| Vietnam | 92 | 28 | 120 | |
| Other (Asian region) | 1 | 10 | 11 | |
| Subtotal | 2,678 | 1,566 | 4,244 | |
| Europe | Albania | 2 | 2 | |
| Armenia | 7 | 3 | 10 | |
| Austria | 115 | 11 | 126 | |
| Azerbaijan | 8 | 8 | ||
| Belarus | 2 | 2 | ||
| Belgium | 73 | 16 | 89 | |
| Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | ||
| Bulgaria | 6 | 6 | 12 | |
| Croatia | 13 | 2 | 15 | |
| Cyprus | 5 | 5 | ||
| Czech Republic | 33 | 28 | 61 | |
| Denmark | 55 | 15 | 70 | |
| Estonia | 7 | 9 | 16 | |
| Finland | 28 | 12 | 40 | |
| France | 441 | 235 | 676 | |
| Georgia | 3 | 1 | 4 | |
| Germany | 456 | 187 | 643 | |
| Greece | 46 | 5 | 51 | |
| Hungary | 7 | 3 | 10 | |
| Iceland | 4 | 1 | 5 | |
| Ireland | 42 | 8 | 50 | |
| Italy | 314 | 123 | 437 | |
| Kazakhstan | 6 | 1 | 7 | |
| Kosovo | 6 | 2 | 8 | |
| Kyrgyzstan | 4 | 4 | ||
| Latvia | 4 | 4 | ||
| Lithuania | 2 | 2 | ||
| Luxembourg | 4 | 1 | 5 | |
| Malta | 5 | 5 | ||
| the Netherlands | 116 | 33 | 149 | |
| Norway | 26 | 21 | 47 | |
| Poland | 40 | 30 | 70 | |
| Portugal | 36 | 7 | 43 | |
| Principality of Andorra | 1 | 1 | ||
| Romania | 9 | 5 | 14 | |
| Russia | 7 | 24 | 31 | |
| San Marino | 1 | 1 | ||
| Serbia | 3 | 3 | 6 | |
| Slovakia | 1 | 2 | 3 | |
| Slovenia | 15 | 15 | ||
| Spain | 130 | 44 | 174 | |
| Sweden | 124 | 44 | 168 | |
| Switzerland | 197 | 54 | 251 | |
| UK | 319 | 215 | 534 | |
| Ukraine | 17 | 17 | ||
| Uzbekistan | 10 | 10 | ||
| the Vatican | 1 | 1 | ||
| Other (European region) | 7 | 7 | ||
| Subtotal | 2,739 | 1,172 | 3,911 | |
| Latin America | Argentina | 7 | 4 | 11 |
| Barbados | 1 | 1 | ||
| Bolivia | 9 | 1 | 10 | |
| Brazil | 19 | 19 | 38 | |
| Chile | 32 | 7 | 39 | |
| Colombia | 4 | 4 | 8 | |
| Costa Rica | 1 | 1 | ||
| Cuba | 1 | 1 | ||
| Dominican Republic | 1 | 1 | ||
| Ecuador | 3 | 3 | ||
| Honduras | 1 | 1 | ||
| Mexico | 29 | 21 | 50 | |
| Panama | 2 | 2 | ||
| Peru | 6 | 3 | 9 | |
| Trinidad and Tobago | 1 | 1 | ||
| Subtotal | 114 | 62 | 176 | |
| Middle East | ||||
| Iran | 5 | 9 | 14 | |
| Iraq | 2 | 2 | ||
| Israel | 15 | 30 | 45 | |
| Jordan | 1 | 1 | 2 | |
| Lebanon | 2 | 2 | ||
| Oman | 11 | 2 | 13 | |
| Qatar | 5 | 5 | ||
| Saudi Arabia | 17 | 4 | 21 | |
| Syria | 3 | 3 | ||
| Türkiye (Turkey) | 79 | 25 | 104 | |
| UAE | 33 | 5 | 38 | |
| Subtotal | 168 | 81 | 249 | |
| North America | Canada | 202 | 75 | 277 |
| USA | 1,709 | 627 | 2,336 | |
| Subtotal | 1,911 | 702 | 2,613 | |
| Oceania | Australia | 239 | 70 | 309 |
| Fiji | 9 | 9 | ||
| New Zealand | 38 | 14 | 52 | |
| Palau | 4 | 2 | 6 | |
| Papua New Guinea | 1 | 1 | ||
| Tonga | 2 | 2 | ||
| Vanuatu | 3 | 3 | ||
| Subtotal | 296 | 86 | 382 | |
| Other or unknown | 12 | 279 | 291 | |
| Total | 8,003 | 4,001 | 12,004 |

